“Original and with an innate understanding of their customer’s needs, the team at Love Nature are always a pleasure to work with.”
Jane Miller
ABOUT US
Tell website visitors who you are and why they should choose your business.
Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.
QUESTIONS?
Whether you’re curious about features, a free trial, or even press, we’re here to answer any questions.
التخصصات والرسوم الدراسية بجامعة التكنولوجيا الماليزية
(UTM)
- البكالوريوس
- الماجستير
- الدكتوراة
التخصص الجامعي | مدة الدراسة | الرسوم الدراسية (سنوياً) |
---|---|---|
1. بكالوريوس (التصميم الصناعي) | 4 سنوات | $3,800 |
2. بكالوريوس محاسبة | 4 سنوات | $3,800 |
3. بكالوريوس في الهندسة المعمارية (المناظر الطبيعية) | 4 سنوات | $3,800 |
4. بكالوريوس هندسة العمليات الكيميائية | 4 سنوات | $3,800 |
5. بكالوريوس علوم الحاسوب (المعلوماتية الحيوية) | 4 سنوات | $3,800 |
6. بكالوريوس علوم الكمبيوتر (شبكات الكمبيوتر والأمن) | 4 سنوات | $3,800 |
7. بكالوريوس علوم الحاسب (برامج الرسومات والوسائط المتعددة) | 4 سنوات | $3,800 |
8. بكالوريوس علوم الحاسب في هندسة البرمجيات | 4 سنوات | $3,800 |
9. بكالوريوس التربية (الهندسة الميكانيكية) | 4 سنوات | $3,800 |
10. بكالوريوس هندسة النظم الإلكترونية | 4 سنوات | $3,800 |
11. بكالوريوس الهندسة (الطب الحيوي) | 4 سنوات | $3,800 |
12. بكالوريوس الهندسة (الكيميائية) | 4 سنوات | $3,800 |
13. بكالوريوس الهندسة (الكيميائية الحيوية) | 4 سنوات | $3,800 |
14. بكالوريوس الهندسة (مدني) | 4 سنوات | $3,800 |
15. بكالوريوس الهندسة (الكيماويات والغاز) | 4 سنوات | $3,800 |
16. بكالوريوس الهندسة (الكهربائية) | 4 سنوات | $3,800 |
17. بكالوريوس الهندسة (الكهربائية والإلكترونية) | 4 سنوات | $3,800 |
18. بكالوريوس الهندسة (الكهربائية والميكاترونكس) | 4 سنوات | $3,800 |
19. بكالوريوس في الهندسة (الجيوماتكس) | 4 سنوات | $3,800 |
20. بكالوريوس الهندسة (ميكانيكا-طيران) | 4 سنوات | $3,800 |
21. بكالوريوس الهندسة (ميكانيكا السيارات) | 4 سنوات | $3,800 |
22. بكالوريوس الهندسة (الصناعة الميكانيكية) | 4 سنوات | $3,800 |
23. بكالوريوس في الهندسة (التصنيع الميكانيكي) | 4 سنوات | $3,800 |
24. بكالوريوس الهندسة (ميكانيكا المواد) | 4 سنوات | $3,800 |
25. بكالوريوس في الهندسة (الهندسة البحرية والهندسة البحرية) | 4 سنوات | $3,800 |
26. بكالوريوس الهندسة (النووية) | 4 سنوات | $3,800 |
27. بكالوريوس الهندسة (البترول) | 4 سنوات | $3,800 |
28. بكالوريوس في الإدارة (التسويق) | 4 سنوات | $3,800 |
29. بكالوريوس في الإدارة (التكنولوجيا) | 4 سنوات | $3,800 |
30. بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الدقيقة | 4 سنوات | $3,800 |
32. بكالوريوس في مسح الكميات | 4 سنوات | $3,800 |
33. بكالوريوس العلوم (الأحياء) | 4 سنوات | $3,800 |
34. بكالوريوس العلوم (الكيمياء) | 4 سنوات | $3,800 |
35. بكالوريوس العلوم (المعلوماتية الجغرافية) | 4 سنوات | $3,800 |
36. بكالوريوس العلوم (تنمية الموارد البشرية) | 4 سنوات | $3,800 |
37. بكالوريوس العلوم (الأحياء الصناعية) | 4 سنوات | $3,800 |
38. بكالوريوس العلوم (الكيمياء الصناعية) | 4 سنوات | $3,800 |
39. بكالوريوس العلوم (الرياضيات الصناعية) | 4 سنوات | $3,800 |
40. بكالوريوس العلوم (إدارة الأراضي والتنمية) | 4 سنوات | $3,800 |
41. بكالوريوس العلوم (الرياضيات) | 4 سنوات | $3,800 |
42. بكالوريوس العلوم (الفيزياء) | 4 سنوات | $3,800 |
43. بكالوريوس العلوم (إدارة الممتلكات) | 4 سنوات | $3,800 |
44. بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية | 4 سنوات | $3,800 |
45. بكالوريوس العلوم في البناء | 4 سنوات | $3,800 |
46. بكالوريوس العلوم والتربية (الكيمياء) | 4 سنوات | $3,800 |
47. بكالوريوس العلوم والتربية (الرياضيات) | 4 سنوات | $3,800 |
48. بكالوريوس العلوم والتربية (الفيزياء) | 4 سنوات | $3,800 |
49. بكالوريوس العلوم والتربية (علوم الرياضة) | 4 سنوات | $3,800 |
50. بكالوريوس العلوم مع التربية (TESL) | 4 سنوات | $3,800 |
51. بكالوريوس العلوم (الفيزياء الصناعية) | 4 سنوات | $3,800 |
52. بكالوريوس التكنولوجيا مع التعليم (تشييد المباني) | 4 سنوات | $3,800 |
53. بكالوريوس التكنولوجيا مع التعليم (الكهرباء والإلكترونيات) | 4 سنوات | $3,800 |
54. بكالوريوس في التخطيط الحضري والإقليمي | 4 سنوات | $3,800 |
55. بكالوريوس الهندسة (الميكانيكية) | 4 سنوات | $3,800 |
التخصص الجامعي | مدة الدراسة | رسوم البرنامج كاملاً |
---|---|---|
1. الهندسة البيئية (ماجستير) | 1.5 سنوات | 7000$ |
2. الماجستير التنفيذي في إدارة السلامة والصحة المهنية | 1.5 سنوات | 7000$ |
3. الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 1.5 سنوات | 7000$ |
4.م.مهندس (هيدروليكيا وهيدرولوجيا) | 1.5 سنوات | 7000$ |
5. ماجستير (الكيمياء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
6. ماجستير التربية (المناهج والتدريس) | 1.5 سنوات | 7000$ |
7. ماجستير التربية (التعليم والتنمية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
8. ماجستير (علم النفس التربوي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
9. ماجستير التربية (تكنولوجيا التعليم) | 1.5 سنوات | 7000$ |
10. ماجستير (الإدارة والإدارة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
11. ماجستير التربية (الرياضيات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
12. دكتوراه (الهندسة الطبية الحيوية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
13. ماجستير التربية (الفيزياء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
14. ماجستير التربية (تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية-TESL) | 1.5 سنوات | 7000$ |
15. ماجستير التربية (الفني والمهني) | 1.5 سنوات | 7000$ |
16. ماجستير هندسة (هندسة الطيران) | 1.5 سنوات | 7000$ |
17. ماجستير الهندسة (الهندسة الطبية الحيوية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
18. ماجستير هندسة (المعالجة الحيوية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
19-ماجستير هندسة (كيميائية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
20.ماجستير هندسة (مدني) | 1.5 سنوات | 7000$ |
21. ماجستير هندسة (جيوتقنية مدنية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
22. ماجستير هندسة (ساحلية وبحرية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
23. ماجستير هندسة (إنشاءات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
24. ماجستير هندسة (كهرباء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
25. ماجستير في الهندسة (أنظمة الكهرباء والكمبيوتر والالكترونيات الدقيقة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
26. ماجستير الهندسة (الكهرباء والالكترونيات والاتصالات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
27. ماجستير هندسة (الكهرباء والميكاترونكس والتحكم الآلي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
28. ماجستير هندسة (قوى كهربائية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
29. ماجستير هندسة (بيئي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
30.ماجستير هندسة (غاز) | 1.5 سنوات | 7000$ |
31. ماجستير هندسة (الطرق السريعة والمرور) | 1.5 سنوات | 7000$ |
32. ماجستير هندسة (هيدروليكية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
33. ماجستير هندسة (الهيدرولوجيا والموارد المائية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
34. ماجستير الهندسة (الهندسة الصناعية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
35. ماجستير الهندسة (التكنولوجيا البحرية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
36. ماجستير هندسة (هندسة المواد) | 1.5 سنوات | 7000$ |
37-ماجستير هندسة (المواد) | 1.5 سنوات | 7000$ |
38. ماجستير هندسة (هندسة ميكانيكية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
39. ماجستير في الهندسة (تقنيات التصنيع الميكانيكية المتقدمة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
40.ماجستير هندسة (بترول) | 1.5 سنوات | 7000$ |
41.م.هندسة (بوليمر) | 1.5 سنوات | 7000$ |
42-ماجستير هندسة (إنشاءات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
43. ماجستير هندسة (المنشآت والمواد) | 1.5 سنوات | 7000$ |
44. ماجستير هندسة (النقل والطرق السريعة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
45-ماجستير هندسة (نقل) | 1.5 سنوات | 7000$ |
46. ماجستير (عام) | 1.5 سنوات | 7000$ |
47. ماجستير فلسفة (دراسات السياسة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
48- ماجستير (تكنولوجيا التأهيل) | 1.5 سنوات | 7000$ |
49- ماجستير (العلوم البيولوجية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
50. ماجستير (التكنولوجيا الحيوية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
51. ماجستير (كيمياء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
52. ماجستير (علوم الحاسوب) | 1.5 سنوات | 7000$ |
53. ماجستير (هندسة برامج الكمبيوتر) | 1.5 سنوات | 7000$ |
54. ماجستير (إدارة عقود البناء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
55. ماجستير (إدارة الإنشاءات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
56. ماجستير (إدارة الأعمال الهندسية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
57. ماجستير (الرياضيات الهندسية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
58. ماجستير (إدارة المرافق) | 1.5 سنوات | 7000$ |
59- ماجستير (علم الطب الشرعي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
60. ماجستير (هندسة وإدارة الغاز) | 1.5 سنوات | 7000$ |
61. ماجستير (المعلوماتية الجغرافية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
62- ماجستير (الهندسة الجيوماتيكية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
63. ماجستير (تكنولوجيا الأعشاب) | 1.5 سنوات | 7000$ |
64. ماجستير (تنمية الموارد البشرية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
65. ماجستير (التصميم الصناعي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
66. ماجستير (تأمين المعلومات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
67. ماجستير (ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
68. ماجستير (إدارة تكنولوجيا المعلومات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
69. ماجستير (إدارة الأراضي والتنمية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
70- ماجستير (الرياضيات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
71. ماجستير (فيزياء) | 1.5 سنوات | 7000$ |
72- ماجستير (تكنولوجيا البوليمرات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
73. ماجستير (إدارة العمليات الصناعية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
74. ماجستير (إدارة المشاريع) | 1.5 سنوات | 7000$ |
75. ماجستير (مسح الكميات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
76- ماجستير (العقارات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
77- ماجستير (الاستشعار عن بعد) | 1.5 سنوات | 7000$ |
78. ماجستير (السلامة والصحة والبيئة) | 1.5 سنوات | 7000$ |
79. ماجستير (هندسة البرمجيات) | 1.5 سنوات | 7000$ |
80. ماجستير (التصميم الحضري المستدام) | 1.5 سنوات | 7000$ |
81. ماجستير (سياسة التكنولوجيا والابتكار) | 1.5 سنوات | 7000$ |
82. ماجستير (التخطيط السياحي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
83- ماجستير (تخطيط النقل) | 1.5 سنوات | 7000$ |
84. ماجستير (التخطيط الحضري والإقليمي) | 1.5 سنوات | 7000$ |
85. ماجستير في الهندسة المعمارية | 1.5 سنوات | 7000$ |
86. ماجستير الأصول والأصول إدارة المرافق | 1.5 سنوات | 7000$ |
87. ماجستير إدارة الأعمال | 1.5 سنوات | 7000$ |
88. ماجستير في الإدارة (التكنولوجيا) | 1.5 سنوات | 7000$ |
89. ماجستير في الفلسفة | 1.5 سنوات | 7000$ |
90. ماجستير في الفلسفة | 1.5 سنوات | 7000$ |
91. ماجستير في الفلسفة | 1.5 سنوات | 7000$ |
92. ماجستير الفلسفة (علم الحلال) | 1.5 سنوات | 7000$ |
93. ماجستير إدارة الأعمال (إدارة الرعاية الصحية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
94. ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة الإستراتيجية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
95. ماجستير في إدارة الأعمال (ريادة الأعمال التقنية) | 1.5 سنوات | 7000$ |
96. الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 1.5 سنوات | 7000$ |
التخصص الجامعي | مدة الدراسة | الرسوم الدراسية (سنوياً) |
---|---|---|
1. دكتور في الفلسفة | 4 سنوات | 3800$ |
2. دكتور في الفلسفة (عام) | 4 سنوات | 3800$ |
3. دكتوراه في هندسة البرمجيات | 4 سنوات | 3800$ |
4. الدكتوراه في الهندسة (تكنولوجيا البناء والإدارة) | 4 سنوات | 3800$ |
6. الدكتوراه الهندسية (إدارة الأعمال الهندسية) | 4 سنوات | 3800$ |
7. الدكتوراه في الهندسة (إدارة مصانع العمليات) | 4 سنوات | 3800$ |
8. دكتوراه (السياحة المعمارية) | 4 سنوات | 3800$ |
9. دكتوراه (الفقه والعلوم والتكنولوجيا) | 4 سنوات | 3800$ |
10. دكتوراه (عام) | 4 سنوات | 3800$ |
11. دكتوراه (تصميم المنتجات) | 4 سنوات | 3800$ |
12. دكتوراه (الهندسة الطبية الحيوية) | 4 سنوات | 3800$ |
13. دكتوراه (العلوم البيولوجية) | 4 سنوات | 3800$ |
14. دكتوراه (الهندسة الكيميائية) | 4 سنوات | 3800$ |
15. دكتوراه (تعليم الكيمياء) | 4 سنوات | 3800$ |
16. دكتوراه (الكيمياء) | 4 سنوات | 3800$ |
17. دكتوراه (الهندسة المدنية) | 4 سنوات | 3800$ |
18. دكتوراه (علم الحاسوب) | 4 سنوات | 3800$ |
19. دكتوراه (المناهج والتدريس) | 4 سنوات | 3800$ |
20. دكتوراه (التعليم والتنمية) | 4 سنوات | 3800$ |
21. دكتوراه (علم النفس التربوي) | 4 سنوات | 3800$ |
22. دكتوراه (تكنولوجيا التعليم) | 4 سنوات | 3800$ |
23. دكتوراه (الهندسة الكهربائية) | 4 سنوات | 3800$ |
24. دكتوراه (التعليم الهندسي) | 4 سنوات | 3800$ |
25. دكتوراه (الهندسة البيئية) | 4 سنوات | 3800$ |
26. دكتوراه (إدارة المرافق) | 4 سنوات | 3800$ |
27. دكتوراه (هندسة الغاز) | 4 سنوات | 3800$ |
28. دكتوراه (المعلوماتية الجغرافية) | 4 سنوات | 3800$ |
29- دكتوراه (الهندسة الجيوماتيكية) | 4 سنوات | 3800$ |
30. دكتوراه (التوجيه والإرشاد في التربية) | 4 سنوات | 3800$ |
31. دكتوراه (العلوم الصحية) | 4 سنوات | 3800$ |
32. دكتوراه (نظام المعلومات) | 4 سنوات | 3800$ |
33. دكتوراه (إدارة الأراضي والتنمية) | 4 سنوات | 3800$ |
34. دكتوراه (الرياضيات) | 4 سنوات | 3800$ |
35. دكتوراه (تعليم الرياضيات) | 4 سنوات | 3800$ |
36. دكتوراه (الإدارة والإدارة في التعليم) | 4 سنوات | 3800$ |
37. دكتوراه (القياس والتقويم في التربية) | 4 سنوات | 3800$ |
38. دكتوراه (الإدارة) | 4 سنوات | 3800$ |
39. دكتوراه (هندسة البترول) | 4 سنوات | 3800$ |
40. دكتوراه (الهندسة الميكانيكية) | 4 سنوات | 3800$ |
41. دكتوراه (تربية الفيزياء) | 4 سنوات | 3800$ |
42. دكتوراه (فيزياء) | 4 سنوات | 3800$ |
43. دكتوراه (دراسات السياسة) | 4 سنوات | 3800$ |
44. دكتوراه (هندسة البوليمرات) | 4 سنوات | 3800$ |
45. دكتوراه (مسح الكميات) | 4 سنوات | 3800$ |
46. دكتوراه (العقارات) | 4 سنوات | 3800$ |
47. دكتوراه (الاستشعار عن بعد) | 4 سنوات | 3800$ |
48. دكتوراه (تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية-TESL) | 4 سنوات | 3800$ |
49. دكتوراه (التعليم الفني والمهني) | 4 سنوات | 3800$ |
50. دكتوراه (تخطيط النقل) | 4 سنوات | 3800$ |
51. دكتوراه (التخطيط الحضري والإقليمي) | 4 سنوات | 3800$ |
متطلبات استخراج القبول بجامعة التكنولوجيا الماليزية
(UTM)
- البكالوريس
- الدراسات العليا
- صور مصدقة من الشهادات الاصلية (ثانوية / دبلوم / A Level)بمعدل تراكمي 85% فما فوق.
- صور مصدقة من الشهادة المترجمة (إذا كانت صادرة بغير اللغة الإنجليزية).
- شهادة اللغة الإنجليزية (IELTS = 5.5) أو(ELS 108) إن وجدت.
- نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر (مع الصورة والتفاصيل الشخصية.)
- صورة شخصية بخلفية بيضاء.
- رسوم التقديم (105$) تدفع للجامعة.
- * ملاحظة: يمكن للطلاب التقديم للجامعة والحصول على القبول المشروط بدون إجادة اللغة الإنجليزية مثل IELTS أو TOEFL، ولكن يجب على الطالب إحظار شهادة اللغة الإنجليزية عند التسجيل في الجامعة.
- شهادة البكالوريوس / الماجستير. (المعدل التراكمي 2.5/4 فاكثر).
- كشف درجات البكالوريوس / الماجستير.
- شهادة اللغة الإنجليزية (IELTS = 6 أو 5.5 إذا كان الطالب يدرس في مركز اللغة الإنجليزية) (ELS 109)أو
- رسالتين توصية.
- اقتراح بحث (لطلاب البحث).
- صورة شخصية بخلفية بيضاء.
- إثبات خبرة العمل (إن وجد). سيكون إثبات الخبرة العملية إلزاميًا إذا كان المعدل التراكمي اقل من (2.5/4).
- نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر (مع الصورة والتفاصيل الشخصية).
- رسوم التقديم (105$) تدفع للجامعة.
* ملاحظة: يمكن للطلاب التقديم للجامعة والحصول على القبول المشروط بدون إجادة اللغة الإنجليزية مثل IELTS أو TOEFL، ولكن يجب على الطالب إحظار شهادة اللغة الإنجليزية عند التسجيل في الجامعة.
متطلبات استخراج الفيزة الدراسية
- صورة من القبول الجامعي.
- صورة شخصية خلفية بيضاء بحجم (3.5 * 4.5)
- نسخة من جميع صفحات جواز السفر في ملف pdf واحد.
- صورة من الشهادات الأكاديمية النسخة الاصلية.
- صورة من كشف الدرجات.
- نموذج إقرار الحالة الصحية.
- رسوم التأشيرة: تتراوح رسوم التأشيرة من (500 دولار – 700 دولار) وتعتمد على عدد السنوات ونوع التأمين.
- خطاب الأهلية (LOE) / شهادة الاعتراض (NOC) / خطاب عدم الممانعة (NOL)؛ فقط لثلاث جنسيات: (عماني، إيراني، سوداني).
- *ملاحظة: تستغرق الفيزة الدراسية من(4-6)أسابيع حتى يحصل الطلاب على ورقة الموافقة (VAL)، بعدها يستطيع الطالب السفر الى ماليزيا.
جامعة سيقي
مدينة كوالالمبور، ماليزيا
جامعة التكنولوجيا الماليزية
مدينة جهور باروة، ماليزيا
الجامعة الوطنية الماليزية
مدينة كوالالمبور، ماليزيا
جامعة نوتنقهام البريطانية
مدينة كوالالمبور، ماليزيا
جامعة ملاكا التقنية
مدينة ملاكا، ماليزيا
جامعة العلوم الاسلامية الماليزية
مدينة كوالالمبور، ماليزيا
إستمارة التقديم السريع
الأسئلة الشائعة
تختلف المدة من جامعة لاخرى ولكن متوسط استخراج القبول الجامعي يتراوح بين اسبوع الى اسبوعين عمل.
نعم يستطيع الطالب الحصول على قبول جامعي مشروط، وبعدها يستطيع الطالب دراسة اللغة الانجليزية في معهد الجامعة والالتحاق بالبرنامج الجامعي
بعد حصول الطالب على القبول الجامعي، سنقوم بمساعدة الطالب على التقديم على الفيزة الدراسية وتتراوح الفترة بين اربعة الى سته اسابيع عمل
اختيار التخصص
نساعد الطالب في اختيار التخصص الجامعي، ابتداء من رغبته وانتهاء بالجامعة المناسبة
استخراج القبول الجامعي
نساعد الطالب في استخراج القبول الجامعي، ابتداء من ترتيب ملفاته وتعبئة الفورم الجامعي
المعاملة على الفيزة
نساعد الطالب في استخراج الفيزة الدراسية، ابتداء من ترتيب ملفاته وتعبئة الفورم الخاص بالفيزة.
المعاملة على الفيزة
نساعد الطالب في استخراج الفيزة الدراسية، ابتداء من ترتيب ملفاته وتعبئة الفورم الخاص بالفيزة.
خطوات التسجيل في الجامعة
اختيار التخصص
نساعد الطالب في اختيار التخصص الجامعي، بناء على رغبته وقدراته
استخراح القبول الجامعي
نساعد الطالب في استخراج القبول الجامعي، ابتداء من ترتيب ملفاته وتعبئة الفورم الجامعي ورفع ملف الطالب الى الجامعة
المعاملة على الفيزة
نساعد الطالب في استخراج الفيزة الدراسية، ابتداء من ترتيب ملفاته وتعبئة الفورم الخاص بالفيزة